私が制作したデザエモンのサウンドトラックを紹介します。
*ここでは私が制作したサウンドトラックの紹介をしていきます。
視聴したい方は◎をクリックして下さい。(別リンク「muzie」の視聴ページへ飛びます)
注)muzieリンクの関係上登録してない楽曲(カバー系、耳コピ系、共作)は視聴出来ません。予めご了承ください。
サウンドトラック希望される方はメインページのアドレスにて連絡ください。
ここで紹介されてる作品は全てフリー配布品となります。
#1…アイ ライク ユー(DOST-01) since 2014
Track no. | 曲名 | 使用場所 | Time | 視聴 |
01 | …カクセイ | Title | 0:19 | ◎ |
02 | コドウ | opening(前) | 0:48 | ◎ |
03 | ショウテン | opening(後) | 0:59 | ◎ |
04 | イキ | stage1 | 1:47 | ◎ |
05 | シヌホドアイシテル | stage1 boss | 1:32 | ◎ |
06 | トムライ | stage clear | 0:49 | ◎ |
07 | ネジマキ | stage2 | 1:34 | ◎ |
08 | ヒョウハク | stage2 boss | 1:28 | ◎ |
09 | ジュカイ | stage3→未使用1 | 3:42 | ◎ |
10 | ダレヨリモスキナノニ… | stage3 boss→未使用2 | 0:57 | ◎ |
11 | ナレハテ | stage3 | 2:23 | ◎ |
12 | アナタモミチヅレニ… | stage3 boss | 2:00 | ◎ |
13 | ドウミャク | 未使用3 | 3:05 | ◎ |
14 | ビョウシン | stage4 | 1:23 | ◎ |
15 | コロシタイホドニ | stage4 boss | 1:42 | ◎ |
16 | サッカク | stage5 | 1:24 | ◎ |
17 | ゲンチョウ | stage5 boss | 1:41 | ◎ |
18 | ナラク | stage6 | 3:38 | ◎ |
19 | ホネマデアイシテ | stage6 boss | 0:56 | ◎ |
20 | イノリ | stage7 | 3:09 | ◎ |
21 | イノリ(ロスト) | stage7 boss | 1:29 | ◎ |
22 | シャダン | Gameover | 0:48 | ◎ |
23 | シロ | Ending | 1:32 | ◎ |
24 | ユメアト | 未使用4 | 2:19 | ◎ |
Total Time…41:24
#2…なんちゃって80年代ワークス…と、オマケ。(DOST-02-03) since 2015
Track no. | 曲名 | 使用場所 | Time | 視聴 |
Disc 1 No.1 B/W(BLACK and WHITE) *since2011 | ||||
01 | NOW LOADING… | ローディング画面(風) | ||
02 | Track04-S1- | ステージ1 | ||
03 | Track08-B1- | ステージ1ボス | ||
04 | Track11-CL- | ステージクリア | ||
05 | Track03-S2- | ステージ2 | ||
06 | Track01-B2- | ステージ2ボス | ||
07 | Track05-S3- | ステージ3 | ||
08 | Track02-B3- | ステージ3ボス | ||
09 | Track09-S4- | ステージ4 | ||
10 | Track06-B4- | ステージ4ボス | ||
11 | Track07-G.O- | ゲームオーバー | ||
12 | Track10-ED- | エンディング | ||
13 | Track14 | 未使用1 | ||
14 | Track15 | 未使用2 | ||
15 | Track16 | 未使用3 | ||
16 | Track17 | 未使用4 | ||
17 | Track18 | 未使用5 | ||
18 | Track19 | 未使用6 | ||
19 | Track20 | 未使用7 | ||
20 | Track21 | 未使用8 | ||
21 | Track22 | 未使用9 | ||
22 | Track23 | 未使用10 | ||
23 | Track24 | 未使用11 | ||
No.2 Em([E]ne[m]y) *since2013 | ||||
24 | Em #06 title | タイトル | ||
25 | Em #10 st.1 | ステージ1 | ||
26 | Em #02 st.1b | ステージ1ボス | ||
27 | Em #01 clear | ステージクリア | ||
28 | Em #05 st.2 | ステージ2 | ||
29 | Em #08 st.2b | ステージ2ボス | ||
30 | Em #07 st.3 | ステージ3 | ||
31 | Em #03 st.3b | ステージ3ボス | ||
32 | Em #14 st.4 | ステージ4 | ||
33 | Em #15 st.4b | ステージ4ボス | ||
34 | Em #09 st.5 | ステージ5 | ||
35 | Em #04 st.5b | ステージ5ボス | ||
36 | Em #11 gameover | ゲームオーバー | ||
37 | Em #16 ending | エンディング | ||
38 | Em #13 un use1 | 未使用1 | ||
39 | Em #12 un use2 | 未使用2 | ||
No.3 N.T.(no Title) *since2015 | ||||
40 | N.T. Tr.01 | ステージ1 | ||
41 | N.T. Tr.05 | ステージ1ボス | ||
42 | N.T. Tr.11 | ステージ2 | ||
43 | N.T. Tr.09 | ステージ2ボス | ||
44 | N.T. Tr.03 | ステージ3 | ||
45 | N.T. Tr.07 | ステージ3ボス | ||
46 | N.T. Tr.08 | ステージ4 | ||
47 | N.T. Tr.12 | ステージ4ボス | ||
48 | N.T. Tr.04 | ゲームオーバー | ||
49 | N.T. Tr.02 | エンディング | ||
50 | N.T. Tr.14 | 隠しステージ | ||
51 | N.T. Tr.13 | 隠しステージボス | ||
52 | N.T. Tr.06 | 未使用1 | ||
53 | N.T. Tr.10 | 未使用2 | ||
54 | N.T. Tr.15 | 未使用3 | ||
Disc2 No.4 R.F(Rough Fighter) *since2015 | ||||
01 | R.F no.19 Title | タイトル | ||
02 | R.F no.12 Stage1 | ステージ1デモ | ||
03 | R.F no.02 Main1 | ステージ1 | ||
04 | R.F no.01 Boss1 | ステージ1ボス | ||
05 | R.F no.17 Clear | ステージクリア | ||
06 | R.F no.13 Stage2 | ステージ2デモ | ||
07 | R.F no.03 Main2 | ステージ2 | ||
08 | R.F no.07 Boss2 | ステージ2ボス | ||
09 | R.F no.14 Stage3 | ステージ3デモ | ||
10 | R.F no.04 Main3 | ステージ3 | ||
11 | R.F no.08 Boss3 | ステージ3ボス | ||
12 | R.F no.15 Stage4 | ステージ4デモ | ||
13 | R.F no.05 Main4 | ステージ4 | ||
14 | R.F no.09 Boss4 | ステージ4ボス | ||
15 | R.F no.16 Stage5 | ステージ5デモ | ||
16 | R.F no.06 Main5 | ステージ5 | ||
17 | R.F no.10 Boss5 | ステージ5ボス | ||
18 | R.F no.11 Gameover | ゲームオーバー | ||
19 | R.F no.18 Ending | エンディング | ||
20 | R.F no.20 un use1 | 未使用1 | ||
21 | R.F no.21 un use2 | 未使用2 | ||
22 | R.F no.22 un use3 | 未使用3 | ||
23 | お楽しみ宇宙ボックスのテーマ(TVK「SakuSaku」内BGMの電子音カバー) | 耳コピ1 | - | |
24 | サクサクのテーマ(TVK「SakuSaku」内BGMの電子音カバー) | 耳コピ2 | - | |
オマケ…のろいの。 *since2015 | ||||
25 | のろいの。オープニングテーマ | タイトル | ||
26 | のろいの…!!! | オープニングデモ | ||
27 | のろいの。メインテーマ | ステージ1 | ||
28 | のろいの。ボスのテーマ その1 | ステージ1ボス | ||
29 | のろいの。メインテーマ(略 | ステージ2 | ||
30 | のろいの。ボスのテーマ その2 | ステージ2ボス | ||
31 | のろいの。エンディングテーマ | エンディング | ||
32 | のろいの。メインテーマ(早回し) | 早回しver. | - | |
33 | のろいの。ボスのテーマ その1(早回し) | 早回しver. | - | |
34 | のろいの。ボスのテーマ その2(早回し) | 早回しver. | - | |
35 | たからさがし 未完成供養1 | 未使用1 | ||
36 | たからさがし 未完成供養2 | 未使用2 | ||
37 | たからさがし 未完成供養3 | 未使用3 | ||
38 | たからさがし 未完成供養4 | 未使用4 | ||
39 | たからさがし 未完成供養5 | 未使用5 | ||
40 | てきとうカバー…が、カッコよくなって帰ってきました。 * | 未使用6 | - | |
41 | たからさがし 未完成供養6 | 未使用7 | ||
42 | てきとうカバー「かあさんが…」 | 未使用8 | - | |
43 | てきとうカバー…が、カッコよく(略 * | 未使用9 | - | |
44 | てきとうカバー「あきのゆーうひーに…」 | 未使用10 | - |
Total Time…59:28(Disc1),53:51(Disc2)
All music by Timo.(ティモ) *music by Timo.(ティモ)+HEY , Arranged by HEY